水性單組份自干型金屬漆建議配方
表一:
1 | 2 | 3 | ||||
材料 | 規(guī)格 | 廠家 | 水性自干型單組份灰色桔紋 立體大紋 | 水性自干型單組份藍(lán)色桔紋 細(xì)密紋 | 水性自干型單組份藍(lán)色大紋錘紋 | 水性自干型單組份藍(lán)色細(xì)密錘紋 |
0612自干型乳液 | 43% | 萬華 | 60 | 60 | 60 | 60 |
去離子水 | 8.25 | 12.05 | 24.15 | 24.15 | ||
AMP-95 | 0.15 | 海明斯 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
DPNB | 工業(yè) | 上海帝凱南姆 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
DPM | 工業(yè) | 上海帝凱南姆 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | |
70% | 25 | 15 | -- | -- | ||
水性無樹脂黑色漿 | 30% | 2 | -- | -- | -- | |
水性無樹脂藍(lán)色漿 | 35% | 自磨 | -- | 8 | 5 | 4 |
水性鋁銀漿 | 5-10UM | 旭陽 | -- | -- | 5 | 7 |
LD-7002增稠劑 | 丙烯酸脂類 | 揚(yáng)州立達(dá) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
LD-81 | 水性桔紋、錘紋助劑 | 揚(yáng)州立達(dá) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
合計(jì) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
粘度控制 | 60-70/S | 70-80/S | 60-70/S |
表二:
水性無樹脂色漿 | ||||||
原料 名稱 | 規(guī)格 | 廠家 | 1 | 2 30%水性無樹脂黑色漿 | 3 | |
70%水性無樹脂色漿 | 35%水性無樹脂鈦青藍(lán)色漿 | |||||
去離子水 | 22.85 | 55.85 | 49.35 | |||
DPM | 工業(yè) | 上海帝凱南姆 | 5 | 5 | 5 | |
AMP-95 | 海明斯 | 0.15 | 0.15 | |||
LD-6820 | 60% | 揚(yáng)州立達(dá) | 2 | -- | -- | |
940鈦白粉 | 金紅石 | 鎮(zhèn)鈦 | 70 | -- | -- | |
LD-409水性分散劑 | 40% | 揚(yáng)州 立達(dá) | -- | 9 | 10.5 | |
中色素炭黑 | C311 | 國產(chǎn) | -- | 30 | -- | |
酞青藍(lán) | 國產(chǎn) | -- | 35 | |||
合計(jì) | 100 | 100 | 100 |
注:本配方僅供參考,具體以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
注:桔紋錘紋漆本是藝術(shù)涂料,影響花紋效果和漆膜性能的因素有很多。
1、粘度和觸變性
施工粘度和涂料體系的觸變性對被噴涂錘紋漆的花紋出效果起著很關(guān)鍵的一面。施工時(shí)盡量粘度大一點(diǎn)。噴槍能夠噴出即可,建議粘度可以控制在60~80/秒。還有觸變性好的錘紋漆在形成花紋之后能夠比較快的固定花紋,防上花紋后期流平。但有時(shí)粘度太高也不利于花紋的形成。
2、錘紋助劑添加量對花紋的影響
一般來說,錘紋助劑添加量越大,所得的花紋就會(huì)越細(xì)密,花紋的凹凸感也會(huì)越強(qiáng)。錘紋助劑的添加量越小,所得的花紋就會(huì)越大,但凹凸感則會(huì)越弱。
3、施工影響
漆膜的厚度,噴槍的噴嘴直徑,噴涂時(shí)空氣的壓力,噴嘴與工件的距離,噴涂速度,噴頭時(shí)噴槍移動(dòng)的均勻程度等均會(huì)影響到花紋效果。
4、工藝影響
錘紋漆在施工時(shí),由于錘紋助劑會(huì)強(qiáng)烈降低表面張力,同時(shí)助劑也于體系很不相溶。故而可能會(huì)造成露底,縮孔等現(xiàn)象產(chǎn)生。建議在涂裝錘紋漆時(shí),先在底材上面不加錘紋助劑噴一遍同色底漆等表干后后再上一遍錘紋漆,或是用干噴法先薄薄的噴一道底色再正常噴涂桔紋錘紋漆<濕碰濕工藝>這樣出來的效果會(huì)更好。
揚(yáng)州市立達(dá)樹脂有限公司 版權(quán)所有(C) 2015 技術(shù)支持:揚(yáng)州宏瑞科技 備案序號(hào):蘇ICP備14030910號(hào)-1